Në zhargonin e brezit të lindur pas vitit 2010 (d.m.th., Generation Alpha ), NPC-të janë njerëz pa personalitet që sillen në mënyrë stereotipe. Në mënyrë tipike, ata vishen në një mënyrë të zakonshme , thonë gjëra që konsiderohen të parëndësishme , kryejnë aktivitete shumë të zakonshme, etj.
Çfarë lidhje kanë NPC-të me… videolojërat?
Akronimi rrjedh nga “Nonplayer character” , një shprehje angleze e cila, në videolojërat dhe lojërat me role, tregon personazhe që nuk korrespondojnë me lojtarët e vërtetë , por lëvizjet e të cilëve vendosen nga programi (ose nga mjeshtri, në rastin e lojërave me role).
Sipas një studimi nga platforma e mësimit të gjuhës në internet Preply , në Itali NPC është termi i dytë më i kërkuar në Google , ndër ato që karakterizojnë zhargonin e Generation Alpha. Por ka shumë të tjera ( shiko 10 termat më të kërkuar më poshtë ): dëshmi se nëse keni fëmijë adoleshentë dhe nuk kuptoni se çfarë thonë ata, sigurisht që nuk jeni vetëm.
Klasifikimi | Zhargon | Kuptimi | Kërkimet në Google në 2024 |
---|---|---|---|
1 | Ngërdheshje | Diçka e turpshme ose e sikletshme shoqërore | 919.920 |
2️ | NPC | Një personazh “jo-lojtar”, i cili vepron në mënyrë të parashikueshme ose pa personalitet, si një NPC në një lojë video | 493.920 |
3️ | Shkëlqej | Një ndryshim pozitiv në pamjen ose besimin | 326.520 |
4️ | Bae | Nga “Përpara dikujt tjetër”, përdoret si term i dashurisë | 178800 |
5️ | Raporti | Kur një opinion jopopullor merr më shumë përgjigje sesa pëlqime në internet | 98.280 |
6️ | Diss | Për të kritikuar apo ofenduar publikisht, veçanërisht në kulturën e repit | 81.360 |
7️ | Fantazma | Injorimi ose ndërprerja e papritur e kontaktit me dikë | 73.800 |
8️ | Lart | Të dyshuar | 67.320 |
9️ | Karen | Një grua mendjemadhe dhe kërkuese | 66.240 |
10 | Çad | Një burrë stereotipisht tërheqës dhe popullor | 54,960 |
E.T/FOCUS.IT